Київський університет інтелектуальної власності та права
здійснює підготовку здобувачів на денній та заочній формі навчання:
Бакалавр за спеціальностями:
| Галузь знань | Спеціальності |
| A «Освіта» | А4 "Середня освіта" |
| B «Культура, мистецтво та гуманітарні науки» | В10 "Філософія" В11«Філологія» (Романо-германські мови: переклад в юридичній сфері, ділових та бізнес комунікаціях) |
| C «Соціальні науки, журналістика та інформація» | С1 «Міжнародна економіка» С2 «Політологія» C3 «Міжнародні відносини» C4 «Психологія» С5 «Соціологія» C7 «Журналістика» |
| D «Бізнес, адміністрування та право» | D1 «Облік і оподаткування» D2 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» D3 «Менеджмент» D5 «Маркетинг» D8 «Право» - Слідчо-прокурорська та адвокатська діяльність; D9 «Міжнародне право» |
| F «Інформаційні технології» | F1 “Прикладна математика” F2 “Інженерія програмного забезпечення” F3 “Комп’ютерні науки” F3 “Комп’ютерний дизайн” F5 “Кібербезпека та захист інформації” F6 «Інформаційні системи та технології» |
| E «Природничі науки, математика та статистика» | Е8 «Статистика» |
| G «Інженерія, виробництво та будівництво» | G7 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» |
| J «Транспорт та послуги» | J2 «Готельно-ресторанна справа та кейтеринг» |
| I «Охорона здоров’я та соціальне забезпечення» | І10 "Соціальна робота та консультування" |
| K «Безпека та оборона» | К4 "Управління інформаційною безпекою" К9 «Правоохоронна діяльність» |
Магістр за спеціальностями:
| Галузь знань | Спеціальності |
| C «Соціальні науки, журналістика та інформація» | C4 «Психологія» |
| D «Бізнес, адміністрування та право» | D2 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» D3 «Менеджмент» (Управління інтелектуальною власністю) D8 «Право» D9 «Міжнародне право» |
| F «Інформаційні технології» | F5 “ Кібербезпека та захист інформації ” |
| K «Безпека та оборона» | К9 «Правоохоронна діяльність» |
Фаховий коледж Київського університету інтелектуальної власності та права
| Галузь знань | Спеціальності |
| A «Освіта» | А4 "Середня освіта" А4.021 «Англійська мова та зарубіжна література» А4.01 «Українська мова та література» |
| | |
| C «Соціальні науки, журналістика та інформація» | C7 «Журналістика» |
| D «Бізнес, адміністрування та право» | D2 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» D3 «Менеджмент» D5 «Маркетинг» D6 «Секретар судового засідання» |
| F «Інформаційні технології» | F2 “Інженерія програмного забезпечення” F3 “Комп’ютерні науки” F3 “Комп’ютерний дизайн” F5 “Кібербезпека та захист інформації” F6 «Інформаційні системи та технології» |
| J «Транспорт та послуги» | J2 «Готельно-ресторанна справа та кейтеринг» |
| I «Охорона здоров’я та соціальне забезпечення» | I5 "Медсестринство" І10 "Соціальна робота та консультування" |
| K «Безпека та оборона» | К9 «Правоохоронна діяльність» |
ЛІЦЕНЗОВАНІ ОБСЯГИ ТА КОНТИНГЕНТ ЗДОБУВАЧІВ
Ліцензовані обсяги та контингент здобувачів освіти