| Вартість навчання у Київському університеті інтелектуальної власності та права в 2026 році |
| Код спеціальності | Спеціальність | Вартість навчанняза рік |
| Денна форма навчання |
| D6 | Фаховий молодший бакалавр «Секретарська та офісна справа» | 54 500 грн/рік |
| K9 | Фаховий молодший бакалавр «Правоохоронна діяльність» | 54 500 грн/рік |
| А4 | Фаховий молодший бакалавр «Середня освіта» | 47 500 грн/рік |
|
| | |
| С7 | Фаховий молодший бакалавр «Журналістика» | 46 500 грн/рік |
| F2 | Фаховий молодший бакалавр «Інженерія програмного забезпечення» | 58 500 грн/рік |
| F3 | Фаховий молодший бакалавр «Комп’ютерні науки» | 58 500 грн/рік |
| F5 | Фаховий молодший бакалавр «Кібербезпека та захист інформації» | 58 500 грн/рік |
| F6 | Фаховий молодший бакалавр «Інформаційні системи та технології» | 58 500 грн/рік |
| D1 | Фаховий молодший бакалавр «Фінанси, банківська справ, страхування та фондовий ринок» | 48 500 грн/рік |
| D3 | Фаховий молодший бакалавр «Менеджмент» | 48 500 грн/рік |
| D5 | Фаховий молодший бакалавр «Маркетинг» | 48 500 грн/рік |
| | | рік |
| І5 | Фаховий молодший бакалавр «Медсестринство» | 56 500 грн/рік |
| | | 500 грн/рік |
| І10 | Фаховий молодший бакалавр «Соціальна робота та консультування» | 56 500 грн/рік |
| J2 | Фаховий молодший бакалавр «Готельно-ресторанна справа та кейтеринг» | 47 500 грн/рік |
| D8 | Бакалавр «Право» | 62 900 грн/рік |
| D9 | Бакалавр «Міжнародне право» | 62 900 грн/рік |
| А4 | Бакалавр «Середня освіта» | 55 900 грн/рік |
| В10 | Бакалавр «Філософія» | 57 900 грн/рік |
| В11 | Бакалавр «Філологія» | 55 900 грн/рік |
| C1 | Бакалавр «Міжнародна економіка» | 59 900 грн/рік |
| С2 | Бакалавр «Політологія» | 57 900 грн/рік |
| C3 | Бакалавр «Міжнародні відносини» | 59 900 грн/рік |
| C4 | Бакалавр «Психологія» | 59 900 грн/рік |
| С5 | Бакалавр «Соціологія» | 57 900 грн/рік |
| C7 | Бакалавр «Журналістика» | 57 900 грн/рік |
| D1 | Бакалавр «Облік і оподаткування» | 57 900 грн/рік |
| D2 | Бакалавр «Фінанси, банківська справ, страхування та фондовий ринок» | 57 900 грн/рік |
| D3 | Бакалавр «Менеджмент» | 57 900 грн/рік |
| D5 | Бакалавр «Маркетинг» | 56 900 грн/рік |
| І10 | Бакалавр «Соціальна робота та консультування» | 59 900 грн/рік |
| F1 | Бакалавр «Прикладна математика» | 57 900 грн/рік |
| F2 | Бакалавр «Інженерія програмного забезпечення» | 62 900 грн/рік |
| F3 | Бакалавр «Комп’ютерні науки» | 62 900 грн/рік |
| F5 | Бакалавр «Кібербезпека та захист інформації» | 62 900 грн/рік |
| F6 | Бакалавр «Інформаційні системи та технології» | 62 900 грн/рік |
| G7 | Бакалавр «Автоматизація, комп’ютерно-ігрові технології та робототехніка» | 62 900 грн/рік |
| Е8 | Бакалавр «Статистика» | 57 900 грн/рік |
| J2 | Бакалавр «Готельно-ресторанна справа та кейтеринг» | 57 900 грн/рік |
| К4 | Бакалавр «Управління інформаційною безпекою»» | 57 900 грн/рік |
| К9 | Бакалавр «Правоохоронна діяльність» | 57 900 грн/рік |
| D8 | Магістр «Право» | 66 900 грн/рік |
| D9 | Магістр «Міжнародне право» | 66 900 грн/рік |
| А4 | Магістр «Середня освіта» | 59 900 грн/рік |
| В10 | Магістр «Філософія» | 59 900 грн/рік |
| В11 | Магістр «Філологія» | 59 900 грн/рік |
| C1 | Магістр «Міжнародна економіка» | 59 900 грн/рік |
| С2 | Магістр «Політологія» | 59 900 грн/рік |
| C3 | Магістр «Міжнародні відносини» | 59 900 грн/рік |
| C4 | Магістр «Психологія» | 59 900 грн/рік |
| С5 | Магістр «Соціологія» | 59 900 грн/рік |
| C7 | Магістр «Журналістика» | 59 900 грн/рік |
| D1 | Магістр «Облік і оподаткування» | 58 900 грн/рік |
| D2 | Магістр «Фінанси, банківська справ, страхування та фондовий ринок» | 58 900 грн/рік |
| D3 | Магістр «Менеджмент» | 61 900 грн/рік |
| D5 | Магістр «Маркетинг» | 58 900 грн/рік |
| І10 | Магістр «Соціальна робота та консультування» | 59 900 грн/рік |
| F1 | Магістр «Прикладна математика» | 58 900 грн/рік |
| F2 | Магістр «Інженерія програмного забезпечення» | 62 900 грн/рік |
| F3 | Магістр «Комп’ютерні науки» | 62 900 грн/рік |
| F5 | Магістр «Кібербезпека та захист інформації» | 62 900 грн/рік |
| F6 | Магістр «Інформаційні системи та технології» | 62 900 грн/рік |
| G7 | Магістр «Автоматизація, комп’ютерно-ігрові технології та робототехніка» | 62 900 грн/рік |
| Е8 | Магістр «Статистика» | 58 900 грн/рік |
| J2 | Магістр «Готельно-ресторанна справа та кейтеринг» | 58 900 грн/рік |
| К4 | Магістр «Управління інформаційною безпекою»» | 58 900 грн/рік |
| К9 | Магістр «Правоохоронна діяльність» | 58 900 грн/рік |
| D8 | Доктор філософії «Право» | 76 100 грн/рік. |
| D3 | Доктор філософії «Менеджмент» | 76 100 грн/рік. |
| D8 | Доктор філософії «Правоохоронна діяльність» | 76 100 грн/рік. |
| D8 | Доктор наук «Право» | 122 100 грн/рік. |
| Заочна форма навчання |
| D6 | Фаховий молодший бакалавр «Секретарська та офісна справа» | 36 500 грн/рік |
| K9 | Фаховий молодший бакалавр «Правоохоронна діяльність» | 36 500 грн/рік |
| А4 | Фаховий молодший бакалавр «Середня освіта» | 36 500 грн/рік |
| В1 | Фаховий молодший бакалавр «Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво» | 36 500 грн/рік |
| С7 | Фаховий молодший бакалавр «Журналістика» | 36 500 грн/рік |
| F2 | Фаховий молодший бакалавр «Інженерія програмного забезпечення» |
36 500 грн/рік |
| F3 | Фаховий молодший бакалавр «Комп’ютерні науки» |
36 500 грн/рік |
| F5 | Фаховий молодший бакалавр «Кібербезпека та захист інформації» |
36 500 грн/рік |
| F6 | Фаховий молодший бакалавр «Інформаційні системи та технології» |
36 500 грн/рік |
| D1 | Фаховий молодший бакалавр «Фінанси, банківська справ, страхування та фондовий ринок» |
36 500 грн/рік |
| D3 | Фаховий молодший бакалавр «Менеджмент» |
36 500 грн/рік |
| D5 | Фаховий молодший бакалавр «Маркетинг» |
36 500 грн/рік |
| І10 | Фаховий молодший бакалавр «Соціальна робота та консультування» | 36 500 грн/рік |
| J2 | Фаховий молодший бакалавр «Готельно-ресторанна справа та кейтеринг» | 36 500 грн/рік |
| D8 | Бакалавр «Право» | 40 900 грн/рік |
| D9 | Бакалавр «Міжнародне право» | 40 900 грн/рік |
| А4 | Бакалавр «Середня освіта» | 40 900 грн/рік |
| В10 | Бакалавр «Філософія» | 40 900 грн/рік |
| В11 | Бакалавр «Філологія» | 40 900 грн/рік |
| C1 | Бакалавр «Міжнародна економіка» | 40 900 грн/рік |
| С2 | Бакалавр «Політологія» | 40 900 грн/рік |
| C3 | Бакалавр «Міжнародні відносини» | 40 900 грн/рік |
| C4 | Бакалавр «Психологія» | 40 900 грн/рік |
| С5 | Бакалавр «Соціологія» | 40 900 грн/рік |
| C7 | Бакалавр «Журналістика» | 40 900 грн/рік |
| D1 | Бакалавр «Облік і оподаткування» | 40 900 грн/рік |
| D2 | Бакалавр «Фінанси, банківська справ, страхування та фондовий ринок» | 40 900 грн/рік |
| D3 | Бакалавр «Менеджмент» | 40 900 грн/рік |
| D5 | Бакалавр «Маркетинг» | 40 900 грн/рік |
| І10 | Бакалавр «Соціальна робота та консультування» | 40 900 грн/рік |
| F1 | Бакалавр «Прикладна математика» | 40 900 грн/рік |
| F2 | Бакалавр «Інженерія програмного забезпечення» | 42 900 грн/рік |
| F3 | Бакалавр «Комп’ютерні науки» | 42 900 грн/рік |
| F5 | Бакалавр «Кібербезпека та захист інформації» | 42 900 грн/рік |
| F6 | Бакалавр «Інформаційні системи та технології» | 42 900 грн/рік |
| G7 | Бакалавр «Автоматизація, комп’ютерно-ігрові технології та робототехніка» | 42 900 грн/рік |
| Е8 | Бакалавр «Статистика» | 40 900 грн/рік |
| J2 | Бакалавр «Готельно-ресторанна справа та кейтеринг» | 40 900 грн/рік |
| К4 | Бакалавр «Управління інформаційною безпекою»» | 40 900 грн/рік |
| К9 | Бакалавр «Правоохоронна діяльність» | 40 900 грн/рік |
| D8 | Магістр «Право» | 55 900 грн/рік |
| D9 | Магістр «Міжнародне право» | 55 900 грн/рік |
| А4 | Магістр «Середня освіта» | 44 900 грн/рік |
| В10 | Магістр «Філософія» | 44 900 грн/рік |
| В11 | Магістр «Філологія» | 44 900 грн/рік |
| C1 | Магістр «Міжнародна економіка» | 44 900 грн/рік |
| С2 | Магістр «Політологія» | 44 900 грн/рік |
| C3 | Магістр «Міжнародні відносини» | 44 900 грн/рік |
| C4 | Магістр «Психологія» | 44 900 грн/рік |
| С5 | Магістр «Соціологія» | 44 900 грн/рік |
| C7 | Магістр «Журналістика» | 44 900 грн/рік |
| D1 | Магістр «Облік і оподаткування» | 44 900 грн/рік |
| D2 | Магістр «Фінанси, банківська справ, страхування та фондовий ринок» | 44 900 грн/рік |
| D3 | Магістр «Менеджмент» | 44 900 грн/рік |
| D5 | Магістр «Маркетинг» | 44 900 грн/рік |
| І10 | Магістр «Соціальна робота та консультування» | 44 900 грн/рік |
| F1 | Магістр «Прикладна математика» | 44 900 грн/рік |
| F2 | Магістр «Інженерія програмного забезпечення» | 44 900 грн/рік |
| F3 | Магістр «Комп’ютерні науки» | 44 900 грн/рік |
| F5 | Магістр «Кібербезпека та захист інформації» | 44 900 грн/рік |
| F6 | Магістр «Інформаційні системи та технології» | 44 900 грн/рік |
| G7 | Магістр «Автоматизація, комп’ютерно-ігрові технології та робототехніка» | 44 900 грн/рік |
| Е8 | Магістр «Статистика» | 44 900 грн/рік |
| J2 | Магістр «Готельно-ресторанна справа та кейтеринг» | 44 900 грн/рік |
| К4 | Магістр «Управління інформаційною безпекою»» | 44 900 грн/рік |
| К9 | Магістр «Правоохоронна діяльність» | 44 900 грн/рік |
| D8 | Доктор філософії «Право» | 56 600 грн/рік |
| D3 | Доктор філософії «Менеджмент» | 56 600 грн/рік |
| D8 | Доктор філософії «Правоохоронна діяльність» | 56 600 грн/рік |