| Вартість навчання у Київському університеті інтелектуальної власності та права в 2025 році | ||
|
Код спеціальності | Спеціальність | Вартість навчання за рік |
|
Денна форма навчання | ||
| D6 | Фаховий молодший бакалавр «Секретарська та офісна справа» | 49 500 грн. |
| K9 | Фаховий молодший бакалавр «Правоохоронна діяльність» | 49 500 грн. |
| С7 | Фаховий молодший бакалавр «Журналістика» | 41 900 грн. |
| F2 | Фаховий молодший бакалавр «Інженерія програмного забезпечення» | 49 500 грн. |
| F3 | Фаховий молодший бакалавр «Комп’ютерні науки» | 49 500 грн |
| F5 | Фаховий молодший бакалавр «Кібербезпека та захист інформації» | 49 500 грн |
| F6 | Фаховий молодший бакалавр «Інформаційні системи та технології» | 49 500 грн |
| І5 | Фаховий молодший бакалавр «Медсестринство» | 48 500 грн. |
| D3 | Фаховий молодший бакалавр «Менеджмент» | 41 900 грн. |
| D5 | Фаховий молодший бакалавр «Маркетинг» | 41 900 грн. |
| J2 | Фаховий молодший бакалавр «Готельно-ресторанна справа та кейтеринг» | 41 900 грн. |
| D8 | Бакалавр «Право» | 54 900 грн. |
| D9 | Бакалавр «Міжнародне право» | 54 900 грн. |
| C3 | Бакалавр «Міжнародні відносини» | 49 900 грн |
| F2 | Бакалавр «Інженерія програмного забезпечення» | 53 500 грн. |
| F3 | Бакалавр «Комп’ютерні науки» | 53 500 грн. |
| F5 | Бакалавр «Кібербезпека та захист інформації» | 53 500 грн. |
| F6 | Бакалавр «Інформаційні системи та технології» | 53 500 грн. |
| G7 | Бакалавр «Автоматизація, комп’ютерно-ігрові технології та робототехніка» | 53 500 грн. |
| C4 | Бакалавр «Психологія» | 51 900 грн. |
| C7 | Бакалавр «Журналістика» | 51 900 грн. |
| С2 | Бакалавр «Політологія» | 51 900 грн. |
| С5 | Бакалавр «Соціологія» | 51 900 грн. |
| D3 | Бакалавр «Менеджмент» | 49 500 грн. |
| D5 | Бакалавр «Маркетинг» | 48 500 грн |
| В11 | Бакалавр «Філологія» | 49 500 грн. |
| К9 | Бакалавр «Правоохоронна діяльність» | 51 500 грн. |
| D1 | Бакалавр «Облік і оподаткування» | 51 500 грн |
| D2 | Бакалавр «Фінанси, банківська справ, страхування та фондовий ринок» | 49 900 грн |
| C1 | Бакалавр «Міжнародна економіка» | 49 500 грн |
| J2 | Бакалавр «Готельно-ресторанна справа та кейтеринг» | 48 500 грн |
| D8 | Магістр «Право» | 56 800 грн. |
| D9 | Магістр «Міжнародне право» | 56 800 грн. |
| C3 | Магістр «Міжнародні відносини» | 55 900 грн. |
| F2 | Магістр «Інженерія програмного забезпечення» | 56 900 грн. |
| F3 | Магістр «Комп’ютерні науки» | 56 900 грн. |
| F5 | Магістр «Кібербезпека та захист інформації» | 56 900 грн. |
| F6 | Магістр «Інформаційні системи та технології» | 56 900 грн. |
| G7 | Магістр «Автоматизація, комп’ютерно-ігрові технології та робототехніка» | 56 900 грн. |
| C4 | Магістр «Психологія» | 53 500 грн |
| C7 | Магістр «Журналістика» | 53 500 грн |
| С2 | Магістр «Політологія» | 53 500 грн |
| С5 | Магістр «Соціологія» | 53 500 грн |
| D3 | Магістр «Менеджмент» | 55 900 грн |
| D5 | Магістр «Маркетинг» | 53 500 грн |
| В11 | Магістр «Філологія» | 53 500 грн |
| К9 | Магістр «Правоохоронна діяльність» | 51 500 грн |
| D1 | Магістр «Облік і оподаткування» | 53 500 грн |
| D2 | Магістр «Фінанси, банківська справ, страхування та фондовий ринок» | 53 500 грн |
| C1 | Магістр «Міжнародна економіка» | 53 500 грн |
| J2 | Магістр «Готельно-ресторанна справа та кейтеринг» | 51 500 грн |
| D8 | Доктор філософії «Право» | 76 100 грн. |
| D8 | Доктор наук «Право» | 122 100 грн. |
|
Заочна форма навчання | ||
| D6 | Фаховий молодший бакалавр «Секретарська та офісна справа» | 33 900 грн |
| K9 | Фаховий молодший бакалавр «Правоохоронна діяльність» | 33 900 грн |
| С7 | Фаховий молодший бакалавр «Журналістика» | 31 900 грн |
| F2 | Фаховий молодший бакалавр «Інженерія програмного забезпечення» | 33 900 грн |
| F3 | Фаховий молодший бакалавр «Комп’ютерні науки» | 33 900 грн |
| F5 | Фаховий молодший бакалавр «Кібербезпека та захист інформації» | 33 900 грн |
| F6 | Фаховий молодший бакалавр «Інформаційні системи та технології» | 33 900 грн |
| І5 | Фаховий молодший бакалавр «Медсестринство» | 33 900 грн |
| D3 | Фаховий молодший бакалавр «Менеджмент» | 33 900 грн |
| D5 | Фаховий молодший бакалавр «Маркетинг» | 33 900 грн |
| J2 | Фаховий молодший бакалавр «Готельно-ресторанна справа та кейтеринг» | 33 900 грн |
| D8 | Бакалавр «Право» | 37 900 грн |
| D9 | Бакалавр «Міжнародне право» | 37 900 грн |
| C3 | Бакалавр «Міжнародні відносини» | 37 900 грн |
| F2 | Бакалавр «Інженерія програмного забезпечення» | 38 900 грн |
| F3 | Бакалавр «Комп’ютерні науки» | 38 900 грн |
| F5 | Бакалавр «Кібербезпека та захист інформації» | 38 900 грн |
| F6 | Бакалавр «Інформаційні системи та технології» | 38 900 грн |
| G7 | Бакалавр «Автоматизація, комп’ютерно-ігрові технології та робототехніка» | 38 900 грн |
| C4 | Бакалавр «Психологія» | 37 900 грн |
| C7 | Бакалавр «Журналістика» | 38 900 грн |
| С2 | Бакалавр «Політологія» | 37 900 грн |
| С5 | Бакалавр «Соціологія» | 37 900 грн |
| D3 | Бакалавр «Менеджмент» | 37 900 грн |
| D5 | Бакалавр «Маркетинг» | 37 900 грн |
| В11 | Бакалавр «Філологія» | 37 900 грн |
| К9 | Бакалавр «Правоохоронна діяльність» | 37 900 грн |
| D1 | Бакалавр «Облік і оподаткування» | 37 900 грн |
| D2 | Бакалавр «Фінанси, банківська справ, страхування та фондовий ринок» | 37 900 грн |
| C1 | Бакалавр «Міжнародна економіка» | 37 900 грн |
| J2 | Бакалавр «Готельно-ресторанна справа та кейтеринг» | 37 900 грн |
| D8 | Магістр «Право» | 39 900 грн. |
| D9 | Магістр «Міжнародне право» | 39 900 грн. |
| C3 | Магістр «Міжнародні відносини» | 39 900 грн. |
| F2 | Магістр «Інженерія програмного забезпечення» | 40 900 грн. |
| F3 | Магістр «Комп’ютерні науки» | 40 900 грн. |
| F5 | Магістр «Кібербезпека та захист інформації» | 40 900 грн. |
| F6 | Магістр «Інформаційні системи та технології» | 40 900 грн. |
| G7 | Магістр «Автоматизація, комп’ютерно-ігрові технології та робототехніка» | 40 900 грн. |
| C4 | Магістр «Психологія» | 39 900 грн. |
| C7 | Магістр «Журналістика» | 39 900 грн. |
| С2 | Магістр «Політологія» | 39 900 грн. |
| С5 | Магістр «Соціологія» | 39 900 грн. |
| D3 | Магістр «Менеджмент» | 39 900 грн. |
| D5 | Магістр «Маркетинг» | 39 900 грн. |
| В11 | Магістр «Філологія» | 39 900 грн. |
| К9 | Магістр «Правоохоронна діяльність» | 39 900 грн. |
| D1 | Магістр «Облік і оподаткування» | 39 900 грн. |
| D2 | Магістр «Фінанси, банківська справ, страхування та фондовий ринок» | 39 900 грн. |
| C1 | Магістр «Міжнародна економіка» | 39 900 грн. |
| J2 | Магістр «Готельно-ресторанна справа та кейтеринг» | 39 900 грн. |
| D8 | Доктор філософії «Право» | 56 600 грн. |
Вартість навчання іноземних громадян
у Київському університеті інтелектуальної власності та права в 2025 році
| Програма підготовки | Спеціальність | Форма навчання | Вартість за кожен рік навчання |
| Бакалавр | «Право» «Міжнародне право» «Психологія» | Денна | 2590 доларів США |
| Заочна | 1490 доларів США | ||
| «Журналістика» «Менеджмент» | Денна | 2390 доларів США | |
| Заочна | 1190 доларів США | ||
| «Кібербезпека та захист інформації» | Денна | 2790 доларів США | |
| Заочна | 1690 доларів США | ||
| «Право» «Міжнародне право» «Психологія | Денна | 3390 доларів США | |
| Заочна | 2590 доларів США | ||
| «Правоохоронна діяльність» | Денна | 2990 доларів США | |
| Заочна | 1190 доларів США | ||
| «Менеджмент» | Денна | 2550 доларів США | |
| Заочна | 1995 доларів США | ||
| «Право» | Денна | 4530 доларів США | |
| Заочна | 3490 доларів США | ||
| Доктор наук | «Право» | Денна | 5150 доларів США |